Dorfstrasse 2
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 2.2 | EG Mitte | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 96.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 2.3 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 2.4 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 2.5 | 1. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 2.6 | 1. OG rechts | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 2.7 | DG links | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 2.8 | DG Mitte | 3½ Zimmer-Dachwohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 2.9 | DG rechts | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 118.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 2.10 | UG | Werkraum | 11.0 m² | - | verkauft |
| 2.11 | UG | Werkraum | 9.0 m² | - | verkauft |
| 2.12 | UG | Werkraum | 10.5 m² | - | verkauft |
| 2.13 | UG | Werkraum | 11.0 m² | - | verkauft |
Garagenplätze à CHF 30'000.00
Dorfstrasse 4
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 4.2 | EG Mitte | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 96.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 4.3 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.4 | 1. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.5 | 1. OG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.6 | 2. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.7 | 2. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.8 | 2. OG rechts | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.9 | DG links | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.10 | DG Mitte | 3½ Zimmer-Dachwohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 4.11 | DG rechts | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 118.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
Garagenplätze à CHF 30'000.00
Dorfstrasse 6
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 6.2 | EG Mitte | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 96.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 6.3 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 6.4 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 6.5 | 1. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | reserviert |
| 6.6 | 1. OG rechts | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 6.7 | DG links | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 6.8 | DG Mitte | 3½ Zimmer-Dachwohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | Sfr. 436'000.00 |
| 6.9 | DG rechts | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 118.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 6.10 | UG | Werkraum | 11.0 m² | - | Sfr. 14'500.00 |
| 6.11 | UG | Werkraum | 9.0 m² | - | verkauft |
| 6.12 | UG | Werkraum | 10.5 m² | - | verkauft |
| 6.13 | UG | Werkraum | 11.0 m² | - | Sfr. 14'500.00 |
Garagenplätze à CHF 30'000.00
Dorfstrasse 8
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 8.2 | EG Mitte | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 96.0 m² | 13.2 m² | reserviert |
| 8.3 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.4 | 1. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.5 | 1. OG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.6 | 2. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.7 | 2. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.8 | 2. OG rechts | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.9 | DG links | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.10 | DG Mitte | 3½ Zimmer-Dachwohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 8.11 | DG rechts | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 118.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
Garagenplätze à CHF 30'000.00
Dorfstrasse 10
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 10.2 | EG Mitte | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 96.0 m² | 13.2 m² | Sfr. 435'000.00 |
| 10.3 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 10.4 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 10.5 | 1. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 10.6 | 1. OG rechts | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 10.7 | DG links | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 10.8 | DG Mitte | 3½ Zimmer-Dachwohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 10.9 | DG rechts | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 118.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 10.10 | UG | Werkraum | 17.5 m² | - | verkauft |
| 10.11 | UG | Werkraum | 12.5 m² | - | verkauft |
| 10.12 | UG | Werkraum | 12.5 m² | - | verkauft |
| 10.13 | UG | Werkraum | 12.5 m² | - | verkauft |
| 10.14 | UG | Werkraum | 14.5 m² | - | verkauft |
| 10.15 | UG | Werkraum | 13.0 m² | - | Sfr. 17'000.00 |
| 10.16 | UG | Werkraum | 14.0 m² | - | verkauft |
| 10.17 | UG | Werkraum | 12.5 m² | - | Sfr. 16'500.00 |
Garagenplätze à CHF 30'000.00
Dorfstrasse 12
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 12.2 | EG Mitte | 3½ Zimmer-Gartenwohnung | 96.0 m² | 13.2 m² | verkauft |
| 12.3 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Wohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 12.4 | 1. OG Mitte | 3½ Zimmer-Wohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 12.5 | 1. OG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 12.6 | DG links | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 110.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 12.7 | DG Mitte | 3½ Zimmer-Dachwohnung | 96.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
| 12.8 | DG rechts | 4½ Zimmer-Dachwohnung | 118.0 m² | 11.8 m² | verkauft |
Garagenplätze à CHF 30'000.00